Steelers Amateure
Baden-Württemberg-Liga

Kader
Position | Nummer | Name |
---|---|---|
G | 44 | Frick, Silas |
G | 30 | Häberle, Max |
G | 51 | Laveuve, Viktor |
G | 68 | Sverak, Michael |
D | 6 | Bauche, Niklas |
D | 13 | Feist, Robin |
D | 97 | Heintz, Lars |
D | 33 | Hilse, Andreas |
D | 18 | Kaiser, Yuma |
D | 4 | Kolar, Adrian |
D | 21 | Pap, Alexander |
D | 87 | Rendina, Robin |
D | 20 | Riedel, Marc |
D | 55 | Rodriguez, Nicholas |
D | 98 | Schollenberger, Luca |
D | 7 | Teichmann, Joscha |
F | 24 | Alber, Silas |
F | 16 | Beck, Mats |
F | 42 | Breiter, Sören |
F | 12 | Dumont, Pierre |
F | 91 | Fröhlich, Lukas |
F | 10 | Heintz, Timo |
F | 23 | Held, Justin |
F | 67 | Klatte, Simon |
F | 29 | Lau, Alexander |
F | 88 | Liebsch, Milan |
F | 9 | Neumann, Marcel |
F | 40 | Olik, Steven |
F | 14 | Schollenberger, Timm |
F | 27 | Tarta, Maximilian |
F | 11 | Weigandt, Mike |
F | 32 | Weisler, Thorsten |
F | 77 | Wittor, Carlo |
Spielplan und Tabelle
Amateure Betreuer

