Steelers U9
-

Kader
Position | Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|---|
G | 11 | Böckle, Raik | 2017 |
G | 28 | Buglowski, Nik | 2016 |
G | 97 | Damaschke, Mika | 2016 |
G | 12 | Kraus, Noah | 2016 |
G | 15 | Sailer, Tom | 2016 |
Feld | 19 | Belitski, Jan | 2017 |
Feld | 46 | Böger, Henry | 2016 |
Feld | 24 | Dietz, Lion | 2017 |
Feld | 47 | Dronia, Michal | 2016 |
Feld | 89 | Ermak, Timofej | 2017 |
Feld | 86 | Ernst, Philip | 2017 |
Feld | 3 | Fackler, Alexander | 2017 |
Feld | 50 | Fischer, Liam | 2016 |
Feld | 5 | Gaerner, Jonah | 2016 |
Feld | 7 | Geier, Nolan | 2017 |
Feld | 87 | Gregan, Henrich | 2016 |
Feld | 84 | Kaschub, Neo | 2016 |
Feld | 88 | Kinzel, Korbinian | 2016 |
Feld | 44 | Knecht, Vincent | 2016 |
Feld | 74 | Kunze, Damian | 2017 |
Feld | 49 | Mayorga Prudner, Julian | 2017 |
Feld | 13 | Messner, Luis | 2016 |
Feld | 60 | Millot, Theo | 2017 |
Feld | 90 | Müller, Fionn | 2016 |
Feld | 62 | Perez Mack, Matteo | 2017 |
Feld | 78 | Pfaffenrot, Edwin | 2017 |
Feld | 55 | Riihiranta, Rasmus | 2016 |
Feld | 6 | Schäuffele, David | 2016 |
Feld | 23 | Schill, Merry | 2016 |
Feld | 14 | Schlenkrich, Samuel | 2017 |
Feld | 79 | Staffe, Jonas | 2017 |
Feld | 9 | Steker, Anton | 2017 |
Feld | 4 | Tiede, Samuel | 2017 |
Feld | 16 | Veigel, Levin | 2016 |
Feld | 45 | von Hirschheydt, Malin | 2016 |
Feld | 63 | Wagner, Linus | 2017 |
Feld | 10 | Weiser, Levin | 2016 |
Feld | 17 | Weller, Levin | 2017 |
Feld | 41 | Wertz, Oskar | 2016 |
Feld | 8 | Willrett, Jannis | 2016 |
U9 Betreuer




