#94
#94
Tyler Mcneely
Stürmer
Geboren
08. April 1987
Facts
83 kg
178 cm
schießt links
Nationalität
CAN
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
6
Spiele
1
Tor
3
Vorlagen
4
Punkte
6
Strafen
9
Schüsse
7
+/-
0,67
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Burnaby Winter Club U18 A1 | U18 A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | Delta Flyers | PIJHL | - | 17 | 27 | 44 | 74 | | | ||||||
Surrey Eagles | BCHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2004-2005 | Coquitlam Express | BCHL | 46 | 12 | 19 | 31 | 79 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2005-2006 | Coquitlam Express | BCHL | 60 | 30 | 50 | 80 | 93 | | | Playoffs | 20 | 13 | 24 | 37 | 16 |
Coquitlam Express | RBC Cup | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2006-2007 | Coquitlam Express | BCHL | 52 | 32 | 72 | 104 | 85 | | | Playoffs | 9 | 5 | 14 | 19 | 11 |
Canada West U19 | WJAC-19 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | |||||||
2007-2008 | Northeastern Univ. | NCAA | 37 | 11 | 12 | 23 | 36 | | | ||||||
2008-2009 | Northeastern Univ. | NCAA | 34 | 8 | 12 | 20 | 71 | | | ||||||
2009-2010 | Northeastern Univ. | NCAA | 33 | 12 | 16 | 28 | 42 | | | ||||||
2010-2011 | Northeastern Univ. | NCAA | 38 | 13 | 21 | 34 | 52 | | | ||||||
Bridgeport Islanders | AHL | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Bridgeport Islanders | AHL | 66 | 9 | 12 | 21 | 53 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | South Carolina Stingrays | ECHL | 41 | 13 | 31 | 44 | 43 | | | ||||||
Providence Bruins | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
Cleveland Monsters | AHL | 27 | 1 | 7 | 8 | 29 | | | |||||||
2013-2014 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 53 | 24 | 45 | 69 | 99 | | | Playoffs | 11 | 5 | 5 | 10 | 26 |
2014-2015 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 47 | 15 | 34 | 49 | 36 | | | Playoffs | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 |
2015-2016 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 51 | 22 | 31 | 53 | 109 | | | Playoffs | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 |
2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 45 | 21 | 33 | 54 | 48 | | | Relegation | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 |
2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 47 | 22 | 43 | 65 | 68 | | | Playoffs | 16 | 7 | 13 | 20 | 6 |
2018-2019 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 37 | 19 | 29 | 48 | 34 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 50 | 16 | 39 | 55 | 30 | | | ||||||
2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 25 | 15 | 22 | 37 | 38 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2021-2022 | Tölzer Löwen | DEL2 | 35 | 15 | 24 | 39 | 22 | | | Relegation | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 |
2022-2023 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 37 | 11 | 25 | 36 | 21 | | | Playoffs | 10 | 4 | 11 | 15 | 27 |
2023-2024 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 35 | 6 | 7 | 13 | 10 | | | ||||||
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com