#40 Tim Schüle
Verteidiger

Geboren
9. September 1990
Bietigheim-Bissingen
Facts
94 kg
183 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Tim Schüle
Warm-Up Partner von Tim Schüle
ABACCO`S STEAKHOUSE GmbH & Co. KG

Aktuelle Saison

8
Spiele
0
Tore
1
Vorlage
1
Punkt
2
Strafen
34
Schüsse
3
+/-
0,13
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2004-2005SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL2122173950|      
 SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL9651114|      
 2005-2006SC Bietigheim-Bissingen U18DNL3036968|      
 2006-2007SC Bietigheim-Bissingen U18DNL31121426135|      
 2007-2008DEG Eishockey U18DNL3472027105|Playoffs21012
 DEG Metro Stars IIGermany460330|Playoffs812332
 Germany U18 (all)International-Jr30110|      
 2008-2009DEG Metro StarsDEL190004|      
 DEG Metro Stars IIGermany451061629|Playoffs141181918
 Germany U20WJC-2060004|      
 Germany U20 (all)International-Jr80004|      
 2009-2010Wölfe FreiburgGermany2436121861|Relegation904433
 DEB U20DEB-Pokal30002|      
 Germany U20WJC-20 D150116|      
 Germany U20 (all)International-Jr101128|      
 2010-2011Nürnberg Ice TigersDEL4723512|Playoffs20000
 Tölzer LöwenGermany382468|      
 2011-2012Nürnberg Ice TigersDEL4415624|      
 Tölzer LöwenGermany331236|      
 Germany (all)International814510|      
 2012-2013Nürnberg Ice TigersDEL3951610|Playoffs10000
 Tölzer LöwenGermany374264|      
 Germany (all)International10000|      
 2013-2014Nürnberg Ice TigersDEL514111514|Playoffs60000
 Germany (all)International20002|      
 2014-2015Nürnberg Ice TigersDEL391458|Playoffs71012
 2015-2016Düsseldorfer EGDEL3844814|Playoffs500012
 Düsseldorfer EGChampions HL60004|      
 2016-2017Düsseldorfer EGDEL4445914|      
 2017-2018Löwen FrankfurtDEL2509374658|Playoffs12410148
 2018-2019Löwen FrankfurtDEL25014223634|Playoffs15461014
 2019-2020Bietigheim SteelersDEL2308172524|      
 2020-2021Bietigheim SteelersDEL2365283322|Playoffs15510154
 2021-2022Bietigheim SteelersDEL541131422|      
 2022-2023Bietigheim SteelersDEL462111312|      
 2023-2024Augsburger PantherDEL40291116|      
 2024-2025Bietigheim SteelersGermany3215131814|Playoffs1204420
 2025-2026Bietigheim SteelersDEL2504202431|Playoffs1328106
 2026-2027Bietigheim SteelersDEL280112|      

Player statistics © www.eliteprospects.com