STEELERS Sterne

#40 Tim Schüle
Verteidiger

Geboren
09. September 1990
Facts
91 kg
183 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Schüle Schüle

Aktuelle Saison

6
Spiele
2
Tore
5
Vorlagen
7
Punkte
8
Strafen
13
Schüsse
1
+/-
1,17
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL21 22 1739 50|        
  SC Bietigheim-Bissingen U18Jugend-BL9 6 511 14|        
 2005-2006 SC Bietigheim-Bissingen U18DNL30 3 69 68|        
 2006-2007 SC Bietigheim-Bissingen U18DNL31 12 1426 135|        
 2007-2008 Düsseldorfer EG U18DNL34 7 2027 105|Playoffs2 1 01
  Düsseldorfer EG IIGermany46 0 33 0|Playoffs8 1 23 32 
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2008-2009 Düsseldorfer EGDEL19 0 00 4|        
  Düsseldorfer EG IIGermany45 10 616 29|Playoffs14 11 819 18 
  Germany U20WJC-206 0 00 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 0 00 4|        
 2009-2010 DEB U20DEB-Pokal3 0 00 2|        
  EHC FreiburgGermany243 6 1218 61|Relegation9 0 44 33 
  Germany U20WJC-20 D15 0 11 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 12 8|        
 2010-2011 Nürnberg Ice TigersDEL47 2 35 12|Playoffs2 0 00
  Tölzer LöwenGermany38 2 46 8|        
 2011-2012 Nürnberg Ice TigersDEL44 1 56 24|        
  Tölzer LöwenGermany33 1 23 6|        
  Germany (all)International8 1 45 10|        
 2012-2013 Nürnberg Ice TigersDEL39 5 16 10|Playoffs1 0 00
  Tölzer LöwenGermany37 4 26 4|        
  Germany (all)International1 0 00 0|        
 2013-2014 Nürnberg Ice TigersDEL51 4 1115 14|Playoffs6 0 00
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2014-2015 Nürnberg Ice TigersDEL39 1 45 8|Playoffs7 1 01
 2015-2016 Düsseldorfer EGDEL38 4 48 14|Playoffs5 0 00 12 
  Düsseldorfer EGChampions HL6 0 00 4|        
 2016-2017 Düsseldorfer EGDEL44 4 59 14|        
 2017-2018 Löwen FrankfurtDEL250 9 3746 58|Playoffs12 4 1014
 2018-2019 Löwen FrankfurtDEL250 14 2236 34|Playoffs15 4 610 14 
 2019-2020 Bietigheim SteelersDEL230 8 1725 24|        
 2020-2021 Bietigheim SteelersDEL236 5 2833 22|Playoffs15 5 1015
 2021-2022 Bietigheim SteelersDEL54 1 1314 22|        
 2022-2023 Bietigheim SteelersDEL46 2 1113 12|        
 2023-2024 Augsburger PantherDEL40 2 911 16|        
 2024-2025 Bietigheim SteelersGermany36 2 57 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com