#40
#40
Tim Schüle
Verteidiger
Geboren
09. September 1990
Facts
91 kg
183 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
6
Spiele
2
Tore
5
Vorlagen
7
Punkte
8
Strafen
13
Schüsse
1
+/-
1,17
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 21 | 22 | 17 | 39 | 50 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen U18 | Jugend-BL | 9 | 6 | 5 | 11 | 14 | | | |||||||
2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 30 | 3 | 6 | 9 | 68 | | | ||||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 31 | 12 | 14 | 26 | 135 | | | ||||||
2007-2008 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 34 | 7 | 20 | 27 | 105 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Düsseldorfer EG II | Germany4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 32 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Düsseldorfer EG | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Düsseldorfer EG II | Germany4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 29 | | | Playoffs | 14 | 11 | 8 | 19 | 18 | |
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
EHC Freiburg | Germany2 | 43 | 6 | 12 | 18 | 61 | | | Relegation | 9 | 0 | 4 | 4 | 33 | |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 47 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölzer Löwen | Germany3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 1 | 5 | 6 | 24 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany (all) | International | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
2012-2013 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 39 | 5 | 1 | 6 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölzer Löwen | Germany3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 4 | 11 | 15 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 39 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2015-2016 | Düsseldorfer EG | DEL | 38 | 4 | 4 | 8 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Düsseldorfer EG | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG | DEL | 44 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | ||||||
2017-2018 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 50 | 9 | 37 | 46 | 58 | | | Playoffs | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 |
2018-2019 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 50 | 14 | 22 | 36 | 34 | | | Playoffs | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 |
2019-2020 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 30 | 8 | 17 | 25 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 36 | 5 | 28 | 33 | 22 | | | Playoffs | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 |
2021-2022 | Bietigheim Steelers | DEL | 54 | 1 | 13 | 14 | 22 | | | ||||||
2022-2023 | Bietigheim Steelers | DEL | 46 | 2 | 11 | 13 | 12 | | | ||||||
2023-2024 | Augsburger Panther | DEL | 40 | 2 | 9 | 11 | 16 | | | ||||||
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com