#88 Tim Bender
Verteidiger

Geboren
19. März 1995
Mannheim
Facts
83 kg
180 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2026
Tim Bender
Warm-Up Partner von Tim Bender
Ralf Frank Heizungs- und Sanitärtechnik

Aktuelle Saison

8
Spiele
0
Tore
1
Vorlage
1
Punkt
6
Strafen
20
Schüsse
-1
+/-
0,13
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2007-2008Mannheimer ERC U16Schüler-BL61010|Playoffs50000
 2008-2009Mannheimer ERC U16Schüler-BL18212140|Playoffs50110
 2009-2010Mannheimer ERC U16Schüler-BL2311182922|Playoffs53140
 2010-2011Mannheimer ERC U16Schüler-BL20110|Playoffs51454
 Jungadler Mannheim U18DNL3326812|Playoffs40338
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2011-2012Jungadler Mannheim U18DNL367152216|Playoffs81344
 Germany U17WHC-1751128|      
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 Germany U18WJC-1862242|      
 2012-2013Jungadler Mannheim U18DNL3114163053|Playoffs734710
 Germany U18 (all)International-Jr-----|      
 Germany U18WJC-1852130|      
 2013-2014EHC MünchenDEL1100010|      
 London KnightsOHL4525716|Playoffs90118
 London KnightsMemorial Cup10000|      
 Germany U20WJC-2070114|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2014-2015EHC MünchenDEL250448|Playoffs40000
 SC RiesserseeDEL22146108|      
 RB Hockey JuniorsJCWC50336|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 Germany U20WJC-2060116|      
 2015-2016Schwenninger Wild WingsDEL4806610|      
 2016-2017Schwenninger Wild WingsDEL526131914|      
 2017-2018Schwenninger Wild WingsDEL503111422|Playoffs20110
 Germany (all)International40110|      
 2018-2019Nürnberg Ice TigersDEL412141614|Playoffs81676
 Nürnberg Ice TigersChampions HL60112|      
 Nürnberg Ice TigersSpengler Cup40112|      
 2019-2020Nürnberg Ice TigersDEL525182316|      
 2020-2021Nürnberg Ice TigersDEL131344|      
 Ravensburg TowerstarsDEL280552|      
 2021-2022Nürnberg Ice TigersDEL496131918|Playoffs30114
 Germany (all)International60114|      
 2022-2023Iserlohn RoostersDEL506111710|      
 2023-2024Iserlohn RoostersDEL524111516|      
 2024-2025EC Kassel HuskiesDEL2515232832|Playoffs61342
 2025-2026EC Kassel HuskiesDEL2251121318|Playoffs90444
 2026-2027Bietigheim SteelersDEL280116|      

Player statistics © www.eliteprospects.com