#17
#17
Marek Racuk
Stürmer
Geboren
02. Juni 1992
Facts
100 kg
195 cm
schießt links
Nationalität
CZE
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
6
Spiele
1
Tor
9
Vorlagen
10
Punkte
10
Strafen
15
Schüsse
7
+/-
1,67
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
2007-2008 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 44 | 21 | 11 | 32 | 98 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Czechia U16 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 36 | 20 | 14 | 34 | 57 | | | ||||||
HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czechia U17 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | | | ||||||
HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 50 | 16 | 11 | 27 | 36 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
Czechia U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 48 | 17 | 19 | 36 | 34 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 37 | 24 | 18 | 42 | 56 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Pirati Chomutov | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
Pirati Chomutov | Czechia | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 25 | 8 | 4 | 12 | 20 | | | |||||||
2013-2014 | Pirati Chomutov | Czechia | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pirati Chomutov | ET | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 22 | 3 | 6 | 9 | 18 | | | |||||||
2014-2015 | Pirati Chomutov | Czechia2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 34 | 8 | 12 | 20 | 28 | | | |||||||
2015-2016 | Pirati Chomutov | Czechia | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 28 | 13 | 18 | 31 | 8 | | | |||||||
Rytiri Kladno | Czechia2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Pirati Chomutov | Czechia | 33 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | HC Orli Znojmo | ICEHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | ||||||
HC Slavia Praha | Czechia2 | 24 | 10 | 11 | 21 | 28 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2018-2019 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 47 | 14 | 42 | 56 | 32 | | | Playoffs | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 |
2019-2020 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 49 | 16 | 45 | 61 | 66 | | | ||||||
2020-2021 | Rytiri Kladno | Czechia2 | 31 | 7 | 24 | 31 | 10 | | | Playoffs | 16 | 4 | 5 | 9 | 22 |
2021-2022 | Rytiri Kladno | Czechia | 30 | 4 | 6 | 10 | 19 | | | ||||||
LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 15 | 2 | 14 | 16 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2022-2023 | Cracovia Krakow | Poland | 39 | 4 | 26 | 30 | 16 | | | Playoffs | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Cracovia Krakow | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 31 | 5 | 14 | 19 | 20 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | DEL2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | Relegation | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com