#4
#4
Joshua Rust
Stürmer
Geboren
30. Juli 2003
Facts
85 kg
185 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2010
Aktuelle Saison
0
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
0
Punkte
0
Strafen
0
Schüsse
0
+/-
0,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 31 | 2 | 1 | 3 | 36 | | | ||||||
2018-2019 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 | 29 | 5 | 0 | 5 | 38 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen U17 II | Germany U17 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 2 | 27 | 15 | 15 | 30 | 46 | | | ||||||
2020-2021 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | ||||||
2021-2022 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 3 | 29 | 12 | 18 | 30 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 2 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | | | ||||||
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 49 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | ||||||
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com