STEELERS Sterne

#4 Joshua Rust
Stürmer

Geboren
30. Juli 2003
Facts
85 kg
185 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2010
Rust Rust

Aktuelle Saison

0
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
0
Punkte
0
Strafen
0
Schüsse
0
+/-
0,00
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2017-2018 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL31 2 13 36|        
 2018-2019 SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U1729 5 05 38|        
  SC Bietigheim-Bissingen U17 IIGermany U17 33 2 24 4|        
 2019-2020 SC Bietigheim-Bissingen U17Germany U17 227 15 1530 46|        
 2020-2021 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 37 4 37 8|        
 2021-2022 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 329 12 1830 16|Playoffs2 0 00
 2022-2023 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 28 7 714 8|        
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL249 2 57 4|        
 2024-2025 Bietigheim SteelersGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com