#71
#71
Bastian Eckl
Stürmer
Geboren
27. August 2000
Facts
91 kg
189 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
6
Spiele
2
Tore
1
Vorlage
3
Punkte
12
Strafen
13
Schüsse
-2
+/-
0,50
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | ||||||
2014-2015 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 32 | 16 | 22 | 38 | 20 | | | ||||||
2015-2016 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL Q | 7 | 9 | 19 | 28 | 12 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 28 | 34 | 37 | 71 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Jungadler Mannheim U19 | DNL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 34 | 14 | 27 | 41 | 28 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | | | |||||||
2017-2018 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 46 | 3 | 15 | 18 | 19 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | RB Hockey Juniors | JCWC | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | Czechia U19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 32 | 3 | 5 | 8 | 35 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | RB Hockey Juniors | JCWC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EHC München | DEL | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
SC Riessersee | Germany3 | 16 | 8 | 12 | 20 | 28 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | EHC München | DEL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Riessersee | Germany3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | | | |||||||
2021-2022 | EHC München | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC München | Champions HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
SC Riessersee | Germany3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
Straubing Tigers | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Landshut | DEL2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 31 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 44 | 5 | 6 | 11 | 16 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com