News
Versteigerung der Heim-Trikots 2023/2024
Ab sofort könnt ihr bis Donnerstag, den 11.04.2024 (19:00 Uhr) unter folgendem Link die getragenen Heim-Trikots 2023/2024 ersteigern https://steelers.de/trikotauktion. Der Mindestbetrag liegt bei 50,00 €.
Infos über das aktuelle Gebot bekommt ihr morgen, den 10.04.2024 um 12:00 Uhr und am 11.04.2024 jeweils um 12:00 Uhr und um 18:00 Uhr in diesem News-Beitrag. Alle Höchstbietenden werden am Freitag, den 12.04.2024 per E-Mail von uns kontaktiert und die Höchstgebote werden im Laufe vom Freitagvormittag im News-Beitrag veröffentlicht.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Bieten!
UPDATE 12.04.2024 - 9:50 Uhr
NUMMER | SPIELER | GRÖSSE | ENDSTAND: |
3 | Max Prommersberger | XL | 175,00 € |
4 | Joshua Rust | L | 151,01 € |
7 | Spencer Berry | XL | 163,77 € |
8 | Guillaume Naud | L | 73,00 € |
9 | Ryon Moser | L | 121,21 € |
10 | Jackson Cressey | L | 166,66 € |
12 | Ryan Gropp | XL | 72,00 € |
13 | Nicolas Hinz | L | 130,00 € |
16 | Pascal Zerressen | XXL |
116,17 |
17 | Marek Racuk | XXL | 147,93 € |
20 | Niklas Heinzinger | L | 150,00 € |
21 | Jack Doremus | L | 128,21 € |
25 | Dennis Dietmann | XL | 77,77 € |
26 | Dominik Lascheit | XL | 71,00 € |
28 | Cole MacDonald | XL | 85,77 € |
29 | Alexander Preibisch | L | 251,22 € |
32 | Morgan Adams-Moisan | XXL | 132,99 € |
34 | Conner McLeod | GXXL | 116,01 € |
35 | Olafr Schmidt | GXXL | 153,35 € |
41 | Anton Sproll | L | 70,00 € |
42 | Fabjon Kuqi | L | 152,00 € |
59 | Paul Mayer | XL | 80,00 € |
70 | Leon Doubrawa | GXXL | 130,99 € |
71 | Brett Schaefer | XL | 81,00 € |
72 | Florian Mnich | GXXL | 69,69 € |
73 | Tom Geischeimer | XL | 60,00 € |
77 | Ryker Killins | L | 101,00 € |
79 | Lewis Zerter-Gossage | XL | 100,00 € |
87 | Alex Samusev | XL | 72,00 € |
91 | Noel Saffran | XL | 92,00 € |
92 | Tom-Eric Bappert | XL | 125,99 € |
94 | Brett Welychka | L | 187,00 € |
50 | Ersatz L | L | 71,00 € |
51 | Ersatz XL | XL |
77,50 € |
52 | Ersatz XL | XL | 75,00 € |
53 | Ersatz GXXL | GXXL | 87,87 € |