STEELERS Sterne

#21 Sören Sturm
Verteidiger

Geboren
15. Dezember 1989
Facts
88 kg
184 cm
schießt rechts
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Sturm Sturm

Aktuelle Saison

6
Spiele
3
Tore
6
Vorlagen
9
Punkte
0
Strafen
13
Schüsse
8
+/-
1,50
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Kölner EC U18DNL35 3 912 4|Playoffs2 0 11
 2005-2006 Kölner EC U18DNL34 5 1621 66|Playoffs5 0 44
  Germany U17WHC-175 1 01 4|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 1 01 4|        
 2006-2007 Kölner EC U18DNL34 18 3149 68|Playoffs6 7 310 10 
  Kölner HaieDEL6 0 00 0|        
  Germany U18WJC-186 0 11 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 0 11 8|        
 2007-2008 Kölner HaieDEL25 0 11 4|Playoffs11 0 00
  Heilbronner FalkenGermany216 1 45 10|        
  ESC Moskitos EssenGermany211 1 34 4|Playoffs5 1 01
  Germany U19WJAC-194 1 12 12|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 12 12|        
 2008-2009 Kölner HaieDEL18 1 12 10|        
  Fischtown PinguinsGermany228 5 1318 34|Playoffs5 1 23 33 
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 0 00 2|        
  Germany U19WJAC-194 0 22 2|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 22 2|        
 2009-2010 Kölner HaieDEL22 0 22 10|        
  Fischtown PinguinsGermany232 3 47 16|Relegation5 1 01
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 0 22 25|        
 2010-2011 EHC MünchenDEL50 3 1013 41|Playoffs2 0 00
 2011-2012 EHC MünchenDEL39 2 35 24|        
 2012-2013 EHC MünchenDEL51 3 1114 73|        
 2013-2014 Straubing TigersDEL49 2 68 22|        
 2014-2015 Straubing TigersDEL52 1 89 30|        
 2015-2016 EC Kassel HuskiesDEL251 9 3645 30|Playoffs14 0 1111 20 
 2016-2017 Ravensburg TowerstarsDEL252 7 2330 52|Playoffs3 0 11
 2017-2018 Ravensburg TowerstarsDEL252 8 3139 32|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL252 9 3746 34|Playoffs15 2 911 20 
 2019-2020 Ravensburg TowerstarsDEL252 9 4554 42|        
 2020-2021 Ravensburg TowerstarsDEL213 0 66 6|        
  ESV KaufbeurenDEL225 1 45 12|Playoffs2 0 00
 2021-2022 ESV KaufbeurenDEL231 6 1824 14|        
  Saale Bulls HalleGermany311 2 810 2|Playoffs7 1 34 10 
 2022-2023 Saale Bulls HalleGermany38 0 33 4|        
  Tölzer LöwenGermany332 5 1520 6|Playoffs2 0 00
 2023-2024 Eispiraten CrimmitschauDEL251 3 811 45|Playoffs13 1 34 35 
 2024-2025 Bietigheim SteelersGermany36 3 69 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com