STEELERS Sterne

#12 Pawel Dronia
Verteidiger

Geboren
30. Juni 1989
Facts
96 kg
183 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Dronia Dronia

Aktuelle Saison

33
Spiele
5
Tore
21
Vorlagen
26
Punkte
20
Strafen
79
Schüsse
27
+/-
0,79
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 SMS II KatowicePoland2- - -- -|        
  Poland U18WJC-18 D15 1 12 6|        
 2006-2007 SMS II KatowicePoland2- - -- -|        
  Poland U18WJC-18 D15 6 17 4|        
  Poland U20WJC-20 D15 0 00 6|        
 2007-2008 Zaglebie SosnowiecPoland37 3 811 20|Playoffs13 1 112  
  Poland U20WJC-20 D15 0 00 8|        
  PolandWC D15 0 00 2|        
 2008-2009 Zaglebie SosnowiecPoland27 1 45 20|        
  Poland U20WJC-20 D14 0 00 2|        
  PolandOGQ3 1 23 0|        
 2009-2010 Zaglebie SosnowiecPoland42 8 715 63|Playoffs10 0 22 10 
 2010-2011 Unia OswiecimPoland31 7 613 28|Playoffs14 4 48
  PolandWC D15 0 22 0|        
  Poland (all)International11 1 23 4|        
 2011-2012 STS SanokPoland30 7 1219 74|Playoffs9 1 01
  STS SanokPolish Cup5 2 24 4|        
  PolandWC D1B5 2 24 0|        
  Poland (all)International10 2 24 6|        
 2012-2013 STS SanokPoland37 6 1925 24|Playoffs6 0 11
  STS SanokContinental Cup3 0 11 2|        
  STS SanokPolish Cup2 0 11 0|        
  PolandOGQ3 0 11 2|        
  PolandWC D1B5 1 78 6|        
  Poland (all)International11 2 1012 10|        
 2013-2014 Schwenninger Wild WingsDEL49 0 55 14|        
  PolandWC D1B5 2 46 4|        
  Poland (all)International11 4 812 8|        
 2014-2015 Fischtown PinguinsDEL244 11 1627 34|Playoffs16 3 1114 10 
  Fischtown PinguinsContinental Cup6 1 34 6|        
  Poland (all)International3 0 11 2|        
 2015-2016 Fischtown PinguinsDEL248 7 2431 72|Playoffs7 2 46 10 
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  PolandWC D1A5 1 34 6|        
  Poland (all)International11 1 45 8|        
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL245 4 2630 24|Playoffs14 2 24 10 
  PolandOGQ3 0 11 2|        
  Poland (all)International3 0 11 2|        
 2017-2018 Löwen FrankfurtDEL251 4 2226 50|Playoffs12 1 67 16 
  PolandWC D1A5 1 12 2|        
  Poland (all)International9 2 24 4|        
 2018-2019 Ravensburg TowerstarsDEL240 3 1619 52|Playoffs15 2 57 24 
  PolandWC D1B5 0 33 2|        
  Poland (all)International5 0 33 2|        
 2019-2020 Ravensburg TowerstarsDEL236 3 710 26|        
  Poland (all)International2 0 00 4|        
 2020-2021 Ravensburg TowerstarsDEL227 1 56 22|Playoffs7 0 22
 2021-2022 Ravensburg TowerstarsDEL246 6 1723 18|Playoffs13 1 45
 2022-2023 Ravensburg TowerstarsDEL247 2 1315 24|Playoffs17 3 36
  PolandWC D1A5 0 22 2|        
  Poland (all)International5 0 22 2|        
 2023-2024 Ravensburg TowerstarsDEL247 1 1011 35|        
  PolandOGQ3 0 11 0|        
  Poland BCC2 1 01 0|        
  PolandWC7 0 11 0|        
  Poland (all)International19 2 24 0|        
 2024-2025 Bietigheim SteelersGermany333 5 2126 20|        

Player statistics © www.eliteprospects.com