#3
#3
Max Prommersberger
Verteidiger
Geboren
12. September 1987
Bad Tölz, GER
Facts
85 kg
189 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2014

Warm-Up Partner von Max Prommersberger
Hochstetter Touristik GmbH
Aktuelle Saison
0
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
0
Punkte
0
Strafen
0
Schüsse
0
+/-
0,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 36 | 1 | 6 | 7 | 22 | | | ||||||
2003-2004 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 33 | 2 | 9 | 11 | 66 | | | ||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2004-2005 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 30 | 5 | 18 | 23 | 66 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
2005-2006 | EC Bad Tölz U20 | Junioren-BL | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 34 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | EC Bad Tölz U20 | Junioren-BL | 6 | 0 | 7 | 7 | 10 | | | ||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 49 | 1 | 4 | 5 | 52 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2007-2008 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 43 | 2 | 6 | 8 | 36 | | | ||||||
2008-2009 | Frankfurt Lions | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 2 | 5 | 7 | 91 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2009-2010 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 50 | 4 | 10 | 14 | 50 | | | Playoffs | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 0 | 6 | 6 | 50 | | | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 27 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 40 | 1 | 7 | 8 | 74 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 53 | 1 | 13 | 14 | 50 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-2015 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 41 | 4 | 12 | 16 | 46 | | | Playoffs | 14 | 1 | 4 | 5 | 18 |
2015-2016 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 48 | 3 | 15 | 18 | 50 | | | Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 49 | 4 | 15 | 19 | 40 | | | Playoffs | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 42 | 2 | 9 | 11 | 40 | | | Playoffs | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2018-2019 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 42 | 4 | 15 | 19 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2019-2020 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 2 | 12 | 14 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 47 | 3 | 12 | 15 | 32 | | | Playoffs | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | Bietigheim Steelers | DEL | 49 | 0 | 9 | 9 | 36 | | | ||||||
2022-2023 | Bietigheim Steelers | DEL | 33 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | ||||||
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com