#10
#10
Jackson Cressey
Stürmer
Geboren
22. Januar 1996
West Vancouver, BC, CAN
Facts
82 kg
183 cm
schießt rechts
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2023

Aktuelle Saison
4
Spiele
2
Tore
2
Vorlagen
4
Punkte
4
Strafen
10
Schüsse
-2
+/-
1,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | BCMML Flyers 1 | BC U17 Cup | - | - | - | - | - | | | ||||||
2012-2013 | Vancouver NW Hawks U18 AAA | BCEHL U18 | 38 | 20 | 32 | 52 | 36 | | | Playoffs | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Coquitlam Express | BCHL | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Coquitlam Express | BCHL | 56 | 6 | 7 | 13 | 43 | | | Playoffs | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coquitlam Express | Western Canada Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Coquitlam Express | BCHL | 52 | 11 | 27 | 38 | 50 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2015-2016 | Coquitlam Express | BCHL | 52 | 34 | 36 | 70 | 68 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2016-2017 | Princeton Univ. | NCAA | 34 | 7 | 26 | 33 | 33 | | | ||||||
2017-2018 | Princeton Univ. | NCAA | 36 | 13 | 25 | 38 | 38 | | | ||||||
2018-2019 | Princeton Univ. | NCAA | 31 | 6 | 17 | 23 | 8 | | | ||||||
2019-2020 | Princeton Univ. | NCAA | 31 | 6 | 16 | 22 | 36 | | | ||||||
2020-2021 | Tyringe SoSS | HockeyEttan | 14 | 6 | 7 | 13 | 33 | | | Relegation | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
2021-2022 | Reading Royals | ECHL | 60 | 12 | 14 | 26 | 39 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 15 | 9 | 24 | 32 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com