STEELERS Sterne

#28 Cole MacDonald
Verteidiger

Geboren
17. Oktober 1995
Calgary
Facts
91 kg
185 cm
schießt links
Nationalität
CAN
Ein Steeler seit
2023
MacDonald MacDonald
Warm-Up Partner von Cole MacDonald
McDonalds

Über Cole MacDonald

Cole MacDonald, geboren am 17. Oktober 1995 in Calgary, verstärkt seit 2023 die Verteidigung der Bietigheim Steelers.

Bevor er zu den Bietigheim Steelers kam, verbrachte Cole MacDonald u.a. vier Jahre an der St. Francis Xavier University, wo er nicht nur studierte, sondern auch für die Universitätsmannschaft im Eishockey aktiv war. Während seiner Zeit an der Universität entwickelte er sein spielerisches Talent und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

MacDonalds Eishockeyreise führte ihn auch in verschiedene Ligen und Länder: Er spielte auch in internationalen Ligen wie Polen und Rumänien.

Darüber hinaus hat sammelte er wertvolle Spielerfahrung in der ECHL, wo er nicht nur als Verteidiger überzeugte, sondern auch bemerkenswerte Erfolge erzielte. So wurde er vergangene Saison der Verteidiger mit den meisten Vorlagen, als auch der Verteidiger mit den meisten Punkten der gesamten Liga.

Mit seinem Talent, seiner Erfahrung und seinem Engagement ist Cole MacDonald zweifellos eine wichtige Bereicherung für die Bietigheim Steelers!

Aktuelle Saison

6
Spiele
1
Tor
3
Vorlagen
4
Punkte
29
Strafen
22
Schüsse
-5
+/-
0,67
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Camrose Red Wings U15 AAAAEHL U1532 4 711 50|        
 2009-2010 Leduc Oil Kings U15 AAAAEHL U1533 4 1216 20|        
 2010-2011 Leduc Oil Kings U17 AAAAEHL U1738 23 2245 44|        
 2011-2012 Leduc Oil Kings U18 AAAAEHL U1834 4 711 18|Playoffs- - --
  Leduc Oil Kings U18 AAATelus Cup7 3 25 4|        
 2012-2013 Everett SilvertipsWHL60 2 79 23|Playoffs5 1 01
 2013-2014 Everett SilvertipsWHL63 2 1517 37|Playoffs4 0 00
 2014-2015 Everett SilvertipsWHL72 10 2636 27|Playoffs11 2 68 12 
 2015-2016 Everett SilvertipsWHL71 9 2736 24|Playoffs9 3 14
 2016-2017 St. Francis Xavier Univ.USports30 5 1116 12|Playoffs10 2 57
 2017-2018 St. Francis Xavier Univ.USports30 4 2125 30|Playoffs6 1 01 10 
  St. Francis Xavier Univ.University Cup3 1 23 0|        
 2018-2019 St. Francis Xavier Univ.USports20 4 1519 18|Playoffs9 3 47 14 
  St. Francis Xavier Univ.University Cup3 1 12 0|        
 2019-2020 St. Francis Xavier Univ.USports30 7 2229 35|Playoffs2 1 12
  Florida EverbladesECHL2 0 00 0|        
 2020-2021 Florida EverbladesECHL43 0 77 10|        
 2021-2022 Unia OswiecimPoland13 1 56 12|        
  CSM Corona BrasovErste Liga12 2 35 10|Playoffs4 0 11
  CSM Corona BrasovRomania15 5 712 10|        
 2022-2023 Wichita ThunderECHL68 11 4354 22|        
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL251 6 3238 14|Relegation6 1 34 29 

Player statistics © www.eliteprospects.com