#41
#41
Anton Sproll
Verteidiger
Geboren
01. Februar 2003
Esslingen
Facts
80 kg
182 cm
schießt rechts
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2023

Warm-Up Partner von Anton Sproll
paul Generalplaner GmbH
Aktuelle Saison
4
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
0
Punkte
0
Strafen
0
Schüsse
1
+/-
0,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 30 | 4 | 1 | 5 | 10 | | | ||||||
2018-2019 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 | 26 | 6 | 2 | 8 | 2 | | | ||||||
2019-2020 | SC Bietigheim-Bissingen U17 | Germany U17 2 | 32 | 13 | 26 | 39 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 3 | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 3 | 17 | 1 | 9 | 10 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022-2023 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 2 | 28 | 9 | 17 | 26 | 4 | | | Qualification | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com