Letztes Spiel:

0:2

Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt |
---|---|---|---|
1. | SC Riessersee | 52 | 103 |
2. | Bietigheim Steelers | 52 | 103 |
3. | Löwen Frankfurt | 52 | 95 |
4. | ESV Kaufbeuren | 52 | 86 |
5. | Rote Teufel Bad Nauheim | 52 | 85 |
6. | Kassel Huskies | 52 | 84 |
7. | Ravensburg Towerstars | 52 | 79 |
8. | Dresdner Eislöwen | 52 | 77 |
9. | Heilbronner Falken | 52 | 75 |
10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 74 |
11. | Lausitzer Füchse | 52 | 72 |
12. | Wölfe Freiburg | 52 | 60 |
13. | EC Bad Tölz | 52 | 52 |
14. | EHC Bayreuth Tigers | 52 | 47 |
Aktionstage
News
Erster Heimsieg in der Finalserie - Überragender Ilya Sharipov sichert 6:3-Erfolg für die Steelers

Serienstand im Finale 2:1 für die Steelers und in allen bisherigen Spielen ging die Gastmannschaft als Sieger vom Eis. Falls die Schwaben das Gesetz der Serie brechen sollten, können sie sich mit ...
Vor dem Spiel ab in den Fanshop – es warten satte Rabatte!

Wer heute in den Fanshop an der Arena kommt, auf den warten Vergünstigungen von bis zu 50% auf die vorhandene Ware.
Wir haben auch wieder den Finalpuck im Angebot, den ihr euch sichern könnt.
Wir ...
Unsere Premiumpartner
