#72
#72
David Zabolotny
Goalie
Geboren
31. März 1994
Facts
79 kg
180 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
Spiele
Tore
Vorlagen
Punkte
Strafen
Schüsse
+/-
0,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | SMS I Katowice | Poland2 | 1 | 1.00 | .969 | | | ||||
SMS II Katowice | Poland2 | 9 | 5.79 | .645 | | | |||||
2011-2012 | SMS I Katowice | Poland2 | 10 | 4.60 | .852 | | | ||||
Poland U18 | WJC-18 D1B | 3 | 5.38 | .871 | | | |||||
2012-2013 | SMS I Katowice | Poland2 | 17 | 4.29 | .891 | | | ||||
Poland U20 | WJC-20 D1B | 5 | 1.81 | .933 | | | |||||
2013-2014 | JKH GKS Jastrzebie U20 | Poland U20 | 4 | 5.45 | .842 | | | ||||
JKH GKS Jastrzebie | Poland | 4 | 3.00 | .887 | | | |||||
Opole HK | Poland2 | 7 | 3.15 | .907 | | | |||||
Poland U20 | WJC-20 D1A | 5 | 3.93 | .877 | | | |||||
2014-2015 | JKH GKS Jastrzebie | Poland | 22 | 1.92 | .916 | | | Playoffs | 6 | 2.48 | .885 |
JKH GKS Jastrzebie | Polish Cup | 1 | 5.50 | .875 | | | |||||
2015-2016 | JKH GKS Jastrzebie | Poland | 31 | 2.52 | .906 | | | Playoffs | 1 | 1.01 | .958 |
2016-2017 | JKH GKS Jastrzebie | Poland | 21 | 3.78 | .893 | | | Playoffs | 0 | ||
2017-2018 | JKH GKS Jastrzebie | Poland | 3 | 2.29 | .915 | | | ||||
EV Lindau | Germany3 | 20 | 3.29 | - | | | Relegation | 19 | 2.84 | - | |
Poland (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | EV Lindau | Germany3 | 44 | 3.02 | - | | | Playoffs | 4 | 3.67 | - |
Poland (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 3.46 | - | | | ||||
2020-2021 | Hannover Indians | Germany3 | 30 | 3.67 | .876 | | | ||||
2021-2022 | Cracovia Krakow | Poland | 16 | 2.93 | .916 | | | ||||
Cracovia Krakow | Continental Cup | 0 | - | - | | | |||||
Poland | WC D1B | 1 | 2.00 | .882 | | | |||||
Poland (all) | International | 4 | 2.52 | .895 | | | |||||
2022-2023 | Cracovia Krakow | Poland | 11 | 2.02 | .932 | | | Playoffs | 4 | 3.02 | .916 |
Cracovia Krakow | Champions HL | 1 | 3.00 | .933 | | | |||||
Poland | WC D1A | 0 | - | - | | | |||||
Poland (all) | International | 3 | 1.96 | .921 | | | |||||
2023-2024 | EHC Freiburg | DEL2 | 19 | 3.46 | .891 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .833 |
Poland | OGQ | 2 | 1.46 | .929 | | | |||||
Poland | BCC | 1 | 3.00 | .885 | | | |||||
Poland | WC | 3 | 5.12 | .866 | | | |||||
Poland (all) | International | 10 | 2.57 | - | | | |||||
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 2 | 3.05 | .829 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com