STEELERS Sterne

#13 Christoph Kiefersauer
Stürmer

Geboren
09. Januar 1998
Facts
85 kg
184 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Kiefersauer Kiefersauer

Aktuelle Saison

45
Spiele
20
Tore
26
Vorlagen
46
Punkte
24
Strafen
103
Schüsse
29
+/-
1,02
Pkt/Sp

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 EC Bad Tölz U16Schüler-BL30 33 3770 20|Playoffs5 3 25
 2013-2014 EC Bad Tölz U16Schüler-BL25 41 3374 14|Playoffs5 9 413
  EC Bad Tölz U18DNL12 2 46 2|Playoffs3 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 EC Bad Tölz U19DNL Q18 18 1634 6|        
  EC Bad Tölz U19DNL22 18 927 2|Playoffs2 1 01
  Germany U17Circle K Classic4 2 35 0|Playoffs1 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 1 01 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 EC Bad Tölz U19DNL13 8 513 2|Playoffs QC3 5 05
  EC Bad Tölz U19DNL Endrunde3 1 12 0|        
  Tölzer LöwenGermany314 3 36 4|        
  Germany U18WJC-18 D1A5 3 03 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL15 0 11 0|        
  ESV KaufbeurenDEL235 4 15 6|Playoffs11 0 11 12 
  ERC IngolstadtChampions HL3 0 00 0|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 2 24 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 12 2|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL3 0 00 0|        
  ESV KaufbeurenDEL239 7 613 4|Playoffs11 0 11
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 33 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr13 2 79 8|        
 2018-2019 Deggendorfer SCDEL240 6 915 4|Relegation11 0 00
 2019-2020 Tölzer LöwenDEL242 1 78 2|        
 2020-2021 EHC FreiburgDEL25 1 01 0|Playoffs10 3 36
 2021-2022 EHC FreiburgDEL246 10 1626 16|Playoffs5 2 02
 2022-2023 EHC FreiburgDEL245 10 1121 8|Playoffs3 1 12
 2023-2024 Lausitzer FüchseDEL250 8 1119 6|Playoffs9 0 11
 2024-2025 Bietigheim SteelersGermany345 20 2646 24|        

Player statistics © www.eliteprospects.com