#13
#13
Christoph Kiefersauer
Stürmer
Geboren
09. Januar 1998
Facts
85 kg
184 cm
schießt links
Nationalität
GER
Ein Steeler seit
2024
Aktuelle Saison
6
Spiele
3
Tore
3
Vorlagen
6
Punkte
6
Strafen
18
Schüsse
5
+/-
1,00
Pkt/Sp
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 30 | 33 | 37 | 70 | 20 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2013-2014 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 25 | 41 | 33 | 74 | 14 | | | Playoffs | 5 | 9 | 4 | 13 | 0 |
EC Bad Tölz U18 | DNL | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EC Bad Tölz U19 | DNL Q | 18 | 18 | 16 | 34 | 6 | | | ||||||
EC Bad Tölz U19 | DNL | 22 | 18 | 9 | 27 | 2 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germany U17 | Macs Tournament | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | EC Bad Tölz U19 | DNL | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | | | Playoffs QC | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
EC Bad Tölz U19 | DNL Endrunde | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 35 | 4 | 1 | 5 | 6 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 39 | 7 | 6 | 13 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 40 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | Relegation | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 42 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | ||||||
2020-2021 | EHC Freiburg | DEL2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2021-2022 | EHC Freiburg | DEL2 | 46 | 10 | 16 | 26 | 16 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 45 | 10 | 11 | 21 | 8 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023-2024 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 50 | 8 | 11 | 19 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com