Nächstes Spiel:

HEUTE
17:00 Uhr
17:00 Uhr

Letztes Spiel:

-:-

Fabian Dolezel
Spielerprofil
Position: | Verteidiger |
Größe: | 187cm |
Gewicht: | 79kg |
Geburtsdatum: | 08.09.1997 |
Geburtsort: | Bietigheim-Bissingen |
Nationalität: | Deutschland |
Statistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
2012-2013 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 27 | 4 | 9 | 13 | 26 | | | ||||||
2013-2014 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | Jugend-BL | 26 | 1 | 5 | 6 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | SC Bietigheim-Bissingen U19 | DNL2 Q | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen U19 | DNL2 | 18 | 1 | 4 | 5 | 34 | | | |||||||
SC Bietigheim-Bissingen U19 II | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Augsburger EV U19 | DNL | 22 | 1 | 1 | 2 | 30 | | | ||||||
2016-2017 | Augsburger EV U19 | DNL | 37 | 3 | 10 | 13 | 57 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Timmendorfer Strand 06 | Germany3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com