Nächstes Spiel:

HEUTE
17:00 Uhr
17:00 Uhr

Letztes Spiel:

-:-

Timo Schirrmacher
Spielerprofil
Position: | Stürmer |
Größe: | 180cm |
Gewicht: | 82kg |
Geburtsdatum: | 03.01.1997 |
Geburtsort: | Memmingen |
Nationalität: | Deutschland |
Förderlizenz: | Sonthofen |
Statistik
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | ECDC Memmingen U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2011-2012 | ECDC Memmingen U16 | Germany U16 2 | 20 | 27 | 24 | 51 | 58 | | | ||||||
ECDC Memmingen U18 | Germany U18 3 | 26 | 15 | 14 | 29 | - | | | |||||||
2012-2013 | ECDC Memmingen U16 | Germany U16 2 | 20 | 31 | 16 | 47 | 32 | | | ||||||
ECDC Memmingen U18 | Germany U18 3 | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 | | | |||||||
2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 21 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | ||||||
Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | Playoffs | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
2014-2015 | Augsburger EV U19 | DNL Q | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | | | ||||||
Augsburger EV U19 | DNL2 | 18 | 8 | 13 | 21 | 14 | | | |||||||
2015-2016 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 42 | 14 | 9 | 23 | 38 | | | Playoffs QC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016-2017 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 17 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
2017-2018 | ECDC Memmingen | Germany3 | 31 | 3 | 8 | 11 | 18 | | | Relegation | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com